Kit: Internal Battery/DC Powered 3G/HD/SD-SDI over Fiber
FiberLink 3115已經(jīng)隆重推出!
世界上第一個(gè)電池操作3G/HD/SD-SDI光纖發(fā)射器系統(tǒng)!
可以通過(guò)外部或內(nèi)部9伏電池供電的Fiberlink SDI系列。
Fiberlink 3115是理想的應(yīng)用在廣播電視臺(tái),現(xiàn)場(chǎng)直播,轉(zhuǎn)播車,租賃與舞臺(tái)演出,禮堂,體育場(chǎng)館和劇院,機(jī)場(chǎng)或交通樞紐等領(lǐng)域的完美產(chǎn)品!
產(chǎn)品特點(diǎn):
?均衡化發(fā)射器輸入和時(shí)鐘再生接收器輸出
?支持3G/HD/SD-SDI和DVB-ASI傳輸
?SMPTE標(biāo)準(zhǔn)的電/光輸入和輸出,確?;ゲ僮餍?
?支持多模和單模光纖
?診斷信號(hào)模式抗擾
?獨(dú)有的CSI光電設(shè)計(jì),提供無(wú)與倫比的性能
?寬裕的光學(xué)鏈路預(yù)算范圍
?行業(yè)首個(gè)搭配鏈鎖ST光纖防塵帽
?廣泛的電源選項(xiàng):內(nèi)部置9伏電池,外接直流電源,交流電源適配器
?鎖環(huán)式電源連接器
?使用外部電源和內(nèi)置9伏電池時(shí),可以實(shí)現(xiàn)冗余電池后備電源
?兼容所有其他CSI SDI的Fiberlink?和Copperlink?系列產(chǎn)品
?兼容CSI的Fiberlink?矩陣
Fiberlink? 3115 產(chǎn)品規(guī)格
3114 發(fā)射器 – 串行視頻 BNC 輸入 | |
輸入路數(shù) | 1 |
數(shù)據(jù)傳輸速率范圍 | 19.4 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的標(biāo)準(zhǔn) | SMPTE 259M, 292, 297-2006, 424M-2006, 305M, 310M, 344M, DVB-ASI |
重新計(jì)時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M, DVB-ASI-270), 1.485 Gbps (SMPTE 292), 2.97 Gbps (SMPTE 424M-2006) |
均衡 | 自動(dòng)高達(dá)@3.0 Gbps 100m 的 Belden 1694A , 200m @ 1.485 Gbps and 350m @ 270 Mbps |
回波損耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3114 發(fā)射器 – 光輸出 | |
連接器 | ST, chain-attached 防塵帽 |
波長(zhǎng) | 1310nm (nominal) |
發(fā)射器類型 | FP 激光器 |
輸出功率 | -8 dBm 最小 (單模) -3 dBm 最小 (多模 50u/62.5u) |
3115 接收器 – 光纖輸入 | |
連接器 | ST, chain-attached防塵帽 |
波長(zhǎng) | 1100 - 1620 nm |
最小輸入靈敏度 | -18 dBm @ 2.97 Gbps; -20 dBm @ 1.485 Gbps -20 dBm @ 270 Mbps; |
最大輸入功率 | 0 dBm |
3115 接收器 – 串行視頻 BNC 輸入 | |
輸出路數(shù) | 1 |
信號(hào)電平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降時(shí)間 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @ 1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
過(guò)沖 | < 10% 振幅 |
時(shí)序抖動(dòng)的影響 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校準(zhǔn)抖動(dòng) | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
時(shí)鐘恢復(fù) | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3115 Beamer 系列一般規(guī)格 | |
指針 | 電源/電池 |
開(kāi)關(guān) | 內(nèi)置電池的 On/Off |
功率 | 外部 9-24 伏直流 DC 或用戶提供的內(nèi)置 9 伏電池. 內(nèi)置電池可以使用外部電源或電池只能做無(wú)抗擾備份. |
電源 Disipation | 發(fā)射器: 1.20 瓦, 4.09 BTU/小時(shí) 接收器: 1.20 瓦, 4.09 BTU/小時(shí) |
電源連接器 | 同軸型鎖螺紋; 5.5mm 外徑, 2.1mm 內(nèi)徑 |
工作溫度 | -10o C to +50o C |
尺寸 | 2.4 x 4.47 x 1.06 (in) |
重量 | 4.23 oz. with batt., 2.60 oz without batt. |
內(nèi)置電池壽命約 | 3 小時(shí), 30 分鐘帶鋰電池 1 小時(shí), 50 分鐘具有高級(jí)Alakaline電池 1 小時(shí), 30 分鐘Alakaline 電池 |
MTBF | 175,000 小時(shí) |
掃描二維碼分享到微信